O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César, fixaram o limite de gastos dos órgãos estaduais em 2023. O decreto de programação orçamentária e financeira foi publicado na edição desta sexta-feira (27) do DOE (Diário Oficial Eletrônico).
Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo deve estabelecer essa programação após a publicação do orçamento. O planejamento visa manter as despesas dentro dos limites financeiros do Estado.
A Lei 5.988/2022 prevê receita de R$ 22 bilhões no orçamento de 2023. Houve crescimento de 19% no orçamento de 2023, isso porque a LOA (Lei Orçamentária Anual) era de R$ 18,4 bilhões em 2022.
Ainda conforme o decreto, a Sefaz poderá alterar os limites caso a receita via arrecadação tributária e suplementações ao orçamento. Despesas cuja fonte não seja o Tesouro estadual estão permitidas.
Confira a programação financeira de desembolso do Estado em 2023:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇ. A PROGRAMAR 2023 (R$) |
| AEM (Agência Estadual de Metrologia) | 409.400,00 |
| Agehab-MS(Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul) | 7.930.000,00 |
| Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) | 216.958.200,00 |
| Ageprev-MS (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) | 4.920.000,00 |
| Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) | 152.556.500,00 |
| Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) | 18.799.500,00 |
| SECC (Secretaria de Estado da Casa Civil) | 500.000,00 |
| CGE (Controladoria-Geral do Estado) | 803.700,00 |
| Encargos Gerais Financeiros do Estado | 999.502.500,00 |
| Encargos Gerais de Recursos Humanos e Patrimônio do Estado | 1.893.400,00 |
| Fadeb-MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul) | 422.300,00 |
| FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) | 19.289.900,00 |
| Feas (Fundo Estadual de Assistência Social) | 58.000,00 |
| FEM (Fundo Estadual de Microcrédito) | 4.733.200,00 |
| Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa) | 803.100,00 |
| Fesa (Fundo Especial de Saúde) | 927.540.400,00 |
| FET/MS (Fundo Estadual do Trabalho de Mato Grosso do Sul) | 17.700,00 |
| FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul) | 8.239.300,00 |
| FIE/MS (Fundo de Investimentos Esportivos de Mato Grosso do Sul) | 7.763.500,00 |
| Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) | 42.801.600,00 |
| Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) | 52.600,00 |
| Fundtur/MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) | 596.300,00 |
| Funtrab/MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) | 8.928.900,00 |
| Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) | 506.400,00 |
| Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) | 30.500,00 |
| MS-Mineral (Empresa de Gestão de Recursos Minerais) | 44.000,00 |
| PGE (Procuradoria-Geral do Estado) | 32.827.100,00 |
| SAD (Secretaria de Estado de Administração) | 14.579.800,00 |
| Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) | 7.902.700,00 |
| SED (Secretaria de Estado de Educação) | 301.737.800,00 |
| Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) | 264.158.100,00 |
| Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) | 179.714.100,00 |
| Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) | 1.332.300,00 |
| Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) | 67.377.100,00 |
| Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) | 1.913.600,00 |
| Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) | 8.136.400,00 |
| UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) | 86.681.500,00 |
| TOTAL | 3.392.461.400,00 |
Veja o demonstrativo de previsão de arrecadação da receita estimada no orçamento de 2023:
| RECEITAS – FONTE: 500 | PREVISÃO ANUAL (R$) | PREVISÃO BIMESTRAL (R$) |
| Impostos | 10.588.148.500,00 | 1.764.691.400,00 |
| Transferências decorrentes de participação na Receita da União | 1.382.800.300,00 | 230.466.700,00 |
| Outras Receitas | 51.874.800,00 | 8.645.800,00 |
| TOTAL | 12.022.823.600,00 | 2.003.803.900,00 |




















