Desde a disponibilização da vacina contra a Covid-19 em janeiro de 2021, cerca de 88,59% dos moradores de Mato Grosso do Sul foram vacinados com, pelo menos, uma dose do imunizante. Mesmo com ampliação da oferta, apenas nove cidades alcançaram 100% da população geral vacinada, de acordo com o painel MAIS (Monitor de Apoio às Informações em Saúde). Até o momento, 5,9 milhões de doses foram aplicadas no Estado.
No ranking das mais vacinadas estão, respectivamente: Novo Horizonte do Sul, Costa Rica, Selvíria, Antônio João, Vicentina, Inocência, Rio Negro, Ivinhema e Paranaíba, acima de 100% de cobertura vacinal com base na estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O secretário de saúde de Costa Rica, Jovenaldo Francisco, atribui a liderança os esforços da equipe de saúde. Houve plantões de vacinação com servidores em feriados, fins de semana e no horário noturno. Assim como boa parte das gestões, foi criado um comitê de enfrentamento da doença, que continua atualmente para atingir a carteira vacinal contra a poliomielite.
“A equipe foi guerreira, esforçada. Chegava vacina e nem ‘esquentava’ dentro da geladeira, ia direito para o ponto de vacinação. Quando começamos a perder pacientes, solicitamos ao secretário [Secretaria Estadual de Saúde] mais 1,5 mil doses, foi quando nossa taxa de óbitos caiu. Foi graças à disponibilidade da nossa equipe de saúde, independe do horário, em horário estendidos, à noite, busca ativa de pessoas que não tinham tomado a segunda dose. Um esforço coletivo”.
Dos 79 municípios, apenas 63,26% dos moradores de Itaporã se vacinaram desde a liberação da primeira dose. Embora o índice mais baixo do Estado, considerando o número de 25.478 habitantes, a primeira vítima fatal registrada neste ano morreu em decorrência da doença no mês de março – um idoso de 70 anos com comorbidades.
Já na segunda posição de pior cobertura de vacinação, Sidrolândia, aponta, conforme a última atualização do Vacinômetro municipal, no dia 16 de setembro, que foram 71,88% com a primeira dose/dose única e 61,94% com segunda dose. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde, por telefone, mas não obteve retorno até a publicação do material.
Classificação | Município | Percentual de vacinados (D1 e DU) | Percentual de imunizados (D2 e DU) | População estimada (2021) | Doses aplicadas |
1° | Novo Horizonte do Sul | 124,24% | 120,87% | 3.556 | 13.568 |
2° | Costa Rica | 112,20% | 103, 45% | 21.456 | 60.606 |
3° | Selvíria | 109,57% | 98,92% | 6.555 | 18.545 |
4° | Antônio João | 107,84% | 96,63% | 9.082 | 23.047 |
5° | Vicentina | 105,77% | 103,24% | 6.115 | 19.408 |
6° | Inocência | 105,70% | 99,30% | 7.566 | 21.371 |
7° | Rio Negro | 104,14% | 95,48% | 4.758 | 12.739 |
8° | Ivinhema | 103,24% | 96,31% | 23.277 | 62.958 |
9° | Paranaíba | 101,70% | 77,72% | 42.401 | 99.463 |
10° | Figueirão | 99,58% | 90,51% | 3.066 | 8.126 |
11° | Ponta Porã | 99,54% | 89,77% | 95.320 | 191.907 |
12° | Água Clara | 99,17% | 16.025 | 37.738 | |
13° | Fátima do Sul | 98,83% | 92,91% | 19.152 | 52.120 |
14° | São Gabriel do Oeste | 98,19% | 89,91% | 27.660 | 68.190 |
15° | Rochedo | 97,19% | 86,76% | 5.120 | 13.110 |
16° | Angélica | 96,61% | 89,77% | 11.081 | 28.723 |
17° | Aparecida do Taboado | 96,32% | 87,93% | 26.396 | 64.040 |
18° | Mundo Novo | 95,04% | 88,21% | 18.578 | 38.820 |
19° | Jateí | 94,99% | 89,59% | 4.015 | 10.081 |
20° | Camapuã | 94,69% | 85,63% | 13.675 | 33.934 |
21° | Paraíso das Águas | 94,40% | 86,23% | 5.751 | 13.626 |
22° | Coxim | 93,33% | 80,89% | 33.547 | 79.619 |
23° | Brasilândia | 93,23% | 85,58% | 28.911 | 11.835 |
24° | Glória de Dourados | 93,02% | 85,71% | 9.934 | 25.250 |
25° | Tacuru | 92,95% | 89,86% | 3.588 | 9.301 |
26° | Juti | 92,42% | 81,18% | 6.861 | 15.445 |
27° | Três Lagoas | 92,26% | 82,55% | 125.137 | 280.940 |
28° | Cassilândia | 92,73% | 85,98% | 22.063 | 54.942 |
29° | Bandeirantes | 92,21% | 78,23% | 7.281 | 16.308 |
30° | Pedro Gomes | 92,12% | 82,66% | 7.568 | 17.750 |
31° | Bataguassu | 91,43% | 84,18% | 23.620 | 56,270 |
32° | Campo Grande | 91,35% | 76,96% | 916.001 | 1.905.593 |
33° | Dourados | 91,04% | 78,27% | 227.990 | 463.944 |
34° | Dois Irmãos do Buriti | 89,90% | 83,00% | 11.547 | 27.961 |
35° | Aquidauana | 90,33% | 80,57% | 48.184 | 109.490 |
36° | Bonito | 89,78% | 78,57% | 22.401 | 48.193 |
37° | Bodoquena | 89,22% | 77,02% | 7.802 | 16.412 |
38° | Jaraguari | 89,03% | 79,43% | 55.526 | 124.611 |
39° | Santa Rita do Pardo | 88,84% | 79,34% | 7.948 | 18.372 |
40° | Sete Quedas | 88,56% | 84,47% | 10.751 | 21.968 |
41° | Deodápolis | 88,27% | 88,00% | 13.043 | 31.156 |
42° | Batayporã | 88,20% | 81.55% | 11.368 | 26.898 |
43° | Guia Lopes da Laguna | 88,11% | 75,69% | 9.754 | 20.791 |
44° | Nioaque | 87,90% | 78,65% | 13.794 | 30.393 |
45° | Caarapó | 87,22% | 80,85% | 31.005 | 63.743 |
46° | Eldorado | 86,35% | 71,18% | 12.447 | 26.942 |
47° | Miranda | 86,11% | 100,44% | 28.423 | 65.905 |
48° | Bela Vista | 85,01% | 79,27% | 24.842 | 47.706 |
49° | Amambai | 85,00%, | 73,92% | 40.247 | 82.308 |
50° | Jardim | 84,94% | 74,68% | 26.375 | 54.816 |
51° | Coronel Sapucaia | 84,65% | 71,90% | 15.449 | 28.601 |
52° | Alcinópolis | 83,84% | 76,50% | 5.489 | 12.256 |
53° | Paranhos | 83,82% | 75,23% | 14.576 | 27.218 |
54° | Rio Verde de Mato Grosso | 83,57% | 71,32% | 20.025 | 39.469 |
55° | Japorã | 83,18% | 71,85% | 9.372 | 18.963 |
56° | Douradina | 82,57% | 74,16% | 6.025 | 12.210 |
57° | Nova Alvorada do Sul | 82,04% | 74,35% | 22.967 | 45.239 |
58° | Anastácio | 81,52% | 71,90% | 25.336 | 52.759 |
59° | Caracol | 80,84% | 77,06% | 6.247 | 11.423 |
60° | Corumbá | 80,55% | 73,15% | 112.669 | 206.665 |
61° | Jardim | 80,47% | 72,19% | 7.342 | 15.121 |
62° | Nova Andradina | 79,90% | 72,95% | 56.067 | 113.650 |
63° | Aral Moreira | 79,78% | 72,10% | 12.511 | 22.365 |
64° | Itaquiraí | 79,55% | 70,62% | 21.604 | 43.328 |
65° | Laguna Carapã | 79,63% | 77,99% | 7.496 | 15.597 |
66° | Rio Brilhante | 79,38% | 69,76% | 38.844 | 72.107 |
67° | Ribas do Rio Pardo | 78,53% | 72,52% | 25.310 | 51.612 |
68° | Anaurilândia | 78,44% | 66,70% | 9.116 | 16.831 |
69° | Naviraí | 78,45% | 69,96% | 56.484 | 102.373 |
70° | Iguatemi | 78,31% | 67,99% | 16.273 | 30.762 |
71° | Tacuru | 76,62% | 70,22% | 11.765 | 22.641 |
72° | Corguinho | 74,52% | 62,47% | 6.158 | 10.857 |
73° | Porto Murtinho | 73,96% | 66,03% | 17.460 | 30.106 |
74° | Terenos | 72,77% | 58,79% | 22.721 | 41.306 |
75° | Ladário | 72,62% | 64,10% | 24.040 | 39.033 |
76° | Maracaju | 69,94% | 61,86% | 48.944 | 80.865 |
77° | Sonora | 68,65% | 59,89% | 20.158 | 35.150 |
78° | Sidrolândia | 65,12% | 56,12% | 60.792 | 97.208 |
79° | Itaporã | 63,26% | 59,71% | 25.478 | 43.467 |
Fonte: Jornal Midiamax