Os municípios de Mato Grosso do Sul receberão R$ 9,8 milhões para complementação do pagamento do piso salarial de Profissionais da Enfermagem. O Estado também receberá R$ 1,8 milhão para complementar o pagamento dos profissionais.
Em São Gabriel do Oeste o valor passa dos R$ 14 mil. A portaria consta no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira (30). Assim, os valores definidos na publicação são referentes à parcela de outubro.
Além disso, alguns municípios receberam valores com compensação. Eles recebem repasse com montante a que teriam direito relativo à parcela do mês de outubro.
Por fim, a publicação altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017. Define que em novembro, haverá o repasse de duas parcelas.
| Município | Valor Atualizado Outubro – R$ |
| AGUA CLARA | 7.496,32 |
| ALCINOPOLIS | 10.117,84 |
| ANASTACIO | 62.215,56 |
| ANAURILANDIA | 6.388,30 |
| ANGELICA | 12.965,85 |
| ANTONIO JOAO | 30.432,13 |
| AQUIDAUANA | 203.109,68 |
| ARAL MOREIRA | 23.666,79 |
| BANDEIRANTES | 13.381,39 |
| BATAYPORA | 18.518,70 |
| BELA VISTA | 11.811,36 |
| BODOQUENA | 9.302,38 |
| BONITO | 15.487,59 |
| BRASILANDIA | 33.584,42 |
| CAARAPO | 15.228,50 |
| CAMAPUA | 13.624,82 |
| CAMPO GRANDE | 5.192.187,36 |
| CARACOL | 9.874,18 |
| CASSILANDIA | 59.804,83 |
| CORGUINHO | 24.701,60 |
| CORONEL SAPUCAIA | 72.519,29 |
| CORUMBA | 387.137,60 |
| COSTA RICA | 129.956,83 |
| COXIM | 187.162,98 |
| DEODAPOLIS | 12.122,98 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI | 33.465,24 |
| Douradina | 2.233,48 |
| DOURADOS | 1.309.905,37 |
| ELDORADO | 23.462,09 |
| FATIMA DO SUL | 17.876,53 |
| FIGUEIRAO | 2.895,92 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 16.222,56 |
| IGUATEMI | 8.308,44 |
| INOCENCIA | 33.182,77 |
| ITAQUIRAI | 6.158,70 |
| Ivinhema | 35.226,73 |
| JAPORA | 14.999,73 |
| JARDIM | 74.163,66 |
| JATEI | 1.444,04 |
| JUTI | 6.816,84 |
| LADARIO | 33.881,20 |
| LAGUNA CARAPA | 6.454,70 |
| MARACAJU | 75.092,29 |
| MIRANDA | 35.032,59 |
| MUNDO NOVO | 9.420,18 |
| NAVIRAI | 47.120,65 |
| NIOAQUE | 9.271,69 |
| NOVA ANDRADINA | 236.610,05 |
| PARAISO DAS AGUAS | 2.865,12 |
| PARANAIBA | 289.846,15 |
| PARANHOS | 2.828,25 |
| PEDRO GOMES | 3.508,39 |
| PONTA PORA | 87.827,57 |
| PORTO MURTINHO | 5.016,95 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 10.048,84 |
| RIO BRILHANTE | 75.204,99 |
| RIO NEGRO | 23.135,16 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 38.133,60 |
| ROCHEDO | 3.952,03 |
| SANTA RITA DO PARDO | 1.425,09 |
| SAO GABRIEL DO OESTE | 14.869,08 |
| SELVIRIA | 6.610,00 |
| SETE QUEDAS | 5.131,19 |
| SIDROLANDIA | 127.482,90 |
| SONORA | 5.987,94 |
| TACURU | 16.759,71 |
| TAQUARUSSU | 5.401,21 |
| TERENOS | 26.173,12 |
| TRES LAGOAS | 495.002,03 |
| VICENTINA | 10.755,02 |
| Município | Valor Atualizado Outubro – R$ | Débitos Acerto entre contas repasse de Setembro – R$ | Valor Transferido em Outubro (Acerto de Contas Outubro com Débitos Setembro) – R$ |
| AMAMBAI | 3.684,18 | – 148.253,10 | – 144.568,92 |
| APARECIDA DO TABOADO | 67.005,99 | – 169.686,95 | – 102.680,96 |
| BATAGUASSU | 7.411,92 | – 7.286,20 | 125,72 |
| ITAPORÃ | 36.642,05 | – 81.331,70 | – 44.689,65 |
| Novo Horizonte do Sul | 3.243,43 | – 373,60 | 2.869,83 |
Fonte: Jornal Midiamax





















