Informação consta em ofício ao STF. Ao todo, PRF emitiu 55 multas para organizadores das barricadas contra o resultado das urnas. Valor supera R$ 968 mil.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao Supremo Tribunal Federal ter identificado e multado 40 pessoas físicas e 10 empresas por organizarem bloqueios golpistas feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em todo o país. O mapeamento vai de 30 de outubro, data do 2º turno da eleição presidencial, até 6 de novembro.
Em ofício enviado no dia 6 de novembro e assinado pelo diretor-geral da corporação, Silvinei Varques, a PRF detalha quem são os proprietários dos veículos identificados como responsáveis pelos bloqueios com teor antidemocrático e a favor de intervenção federal contra a vitória de Lula (PT). Rodovias em diversos estados foram atingidas pela ação.
Vasques é alvo de inquérito que investiga possíveis crimes de prevaricação e violência eleitoral durante o 2º turno da eleição presidencial. O Ministério Público apontou irregularidades nas blitzes feitas pela PRF no domingo da eleição e, também, na demora em desfazer bloqueios em rodovias provocados por atos de caráter golpista.
A PRF aplicou 55 multas com o código 76090, destinada a quem “organizar a conduta prevista” no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – trecho da lei que trata sobre protestos que bloqueiam o trânsito e o direito de ir e vir das pessoas.
O valor de cada multa é de R$ 17.608,20 para esse tipo de infração de trânsito, considerado gravíssimo – e que gera ao motorista a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, a multa tem valor dobrado, de acordo com o texto da lei.
Somadas, as punições contra organizadores de bloqueios bolsonaristas, de 30 de outubro até 6 de novembro, totalizam R$ 968.451,00.
O g1 procurou as pessoas e as empresas citadas e aguarda posicionamentos.
A lista da PRF aponta que os organizadores dos bloqueios foram multados pelo uso de 31 caminhonetes, oito automóveis, sete caminhões, cinco caminhões-trator, três ônibus e um semi-reboque na interdição de estradas.
Além de multa para quem organizou os bloqueios, a PRF também puniu 2.423 motoristas que usaram veículos para “interromper, restringir ou perturbar a circulação de veículos”. O valor chega a R$ 14,2 milhões.
O ofício faz parte de uma investigação no STF para apurar se houve irregularidade na atuação da PRF para desfazer os bloqueios bolsonaristas e ao promover blitz durante o domingo do 2º turno, mesmo proibida pelo TSE.
Multas
Há três casos de empresas e pessoas físicas que receberam mais de uma multa por organizar os bloqueios. Jaqueline Pabst de Oliveira foi multada uma vez em São José dos Pinhais, no Paraná, e duas em Garuva, na divisa de Santa Catarina com Paraná, a 80 km de distância.
Santa Catarina é o estado com maior quantidade de multas para organizadores, com 14 punições. São Paulo, com 9, e Goiás, com 7, aparecem logo em seguida.
Investigações tentam chegar aos financiadores dos bloqueios. Nesta semana, os procuradores-gerais dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes para tratar do assunto.
Veja lista de organizadores de bloqueios
| NOME DO PROPRIETÁRIO | TIPO DO VEÍCULO | DATA | ESTADO | MUNICÍPIO | RODOVIA DA INFRAÇÃO |
| A D RAbelo ME | Caminhão | 01/nov | AC | Acrelândia | BR-364 |
| A Silva Filho ME | Caminhão | 02/nov | TO | Paraíso do Tocantins | BR-153 |
| Adriana Cristina Turmina | Automóvel | 02/nov | RO | Ariquemes | BR-364 |
| Adriana Cunha | Ônibus | 02/nov | SC | Joinville | BR-101 |
| Alfred Klauz Nogueira | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Alismar Oliveira da Silva Júnior | Caminhão Trator | 01/nov | MG | Monte Alegre de Minas | BR-365 |
| Ana Luiza Abritta Gurgel | Caminhonete | 01/nov | MG | Ituiutaba | BR-365 |
| Antônio Higino Correa | Caminhonete | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Aparecida Benedita Magalhães | Caminhonete | 31/out | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| Arcidio Otacio da Silva | Caminhão | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Bandeirantes SA Arrendamento Mercantil | Caminhão | 01/nov | BA | Camacã | BR-101 |
| Bocão Transcom e Representações LTDA | Caminhonete | 01/nov | BA | Correntina | BR-20 |
| Caio Moreno Izidoro de Oliveira | Caminhonete | 01/nov | RN | Parnamirim | BR-101 |
| Claudia Aparecida Neves dos Santos | Automóvel | 31/out | SP | Bragança Paulista | BR-381 |
| Dimerson Daniel Sales | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| DMO Comércio de Grãos LTDA | Caminhonete | 01/nov | MG | Ituiutaba | BR-365 |
| Dolores de Oliveira | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Eliane Beraldo da Silva | Ônibus | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Engeon Movimentação de C LTDA | Automóvel | 31/out | MG | Uberlândia | BR-50 |
| Eniel Cassimiro Barbosa | Caminhonete | 31/out | SP | Vargem | BR-381 |
| Euripedes Jorge Silva Oliveira | Caminhonete | 01/nov | MG | Ituiutaba | BR-365 |
| Eurípedes Lourenço da Cruz | Caminhonete | 01/nov | MG | Monte Alegre de Minas | BR-365 |
| Fernando Fumache | Caminhonete | 31/out | SP | Bragança Paulista | BR-381 |
| Fhelipe de Matos Bayma | Automóvel | 01/nov | RJ | Duque de Caxias | BR-40 |
| Garuva Center Modas LTDA – ME | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Gean Fabio da Silva | Automóvel | 02/nov | RO | Ouro Preto do Oeste | BR-364 |
| Haroldo Fernandes de Lima | Caminhonete | 02/nov | MS | Bandeirantes | BR-163 |
| Hermes Pabst | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Jane Santos de Assis | Automóvel | 01/nov | BA | Ubaitaba | BR-101 |
| Jaqueline Pabst de Oliveira | Automóvel | 03/nov | PR | São José dos Pinhais | BR-116 |
| Jaqueline Pabst de Oliveira | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| Jaqueline Pabst de Oliveira | Caminhonete | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| João Cardoso de Paiva | Caminhonete | 31/out | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| José Antônio Motta da Silva | Caminhonete | 01/nov | BA | Ubaitaba | BR-101 |
| José Dalvis Moreira Rocha | Caminhão | 03/nov | SC | Garuva | BR-101 |
| José Luiz Gebieluca | Caminhonete | 02/nov | MS | Bandeirantes | BR-163 |
| José Oscar Sousa Martins | Caminhonete | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Leandro José Prevideli Mattos | Caminhonete | 02/nov | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| Luiz Gustavo Gadamski | Caminhonete | 30/out | SC | Palhoça | BR-101 |
| Marcos Antonio Assofras ME | Caminhão | 01/nov | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| Marivania Souza da Silva | Caminhonete | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Nelson Berlato | Caminhão Trator | 02/nov | SC | Corupá | BR-280 |
| Nelson Berlato | Caminhão Trator | 02/nov | SC | Corupá | BR-280 |
| Neuza da Silva Santos Gomes | Caminhão | 01/nov | BA | Ubaitaba | BR-101 |
| Oristur Turismo LTDA | Ônibus | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Ramonisa Coelho | Caminhão Trator | 02/nov | SC | Araquari | BR-280 |
| Rayane Castro Cirqueira Macedo | Caminhonete | 02/nov | TO | Paraíso do Tocantins | BR-153 |
| Rayane Castro Cirqueira Macedo | Caminhonete | 03/nov | TO | Paraíso do Tocantins | BR-153 |
| Roberval Batista do Carmo | Caminhonete | 01/nov | PR | Uraí | BR-369 |
| Sandra Regina de Jesus | Automóvel | 01/nov | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| Seika Transportes e Logística LTDA | Caminhão Trator | 01/nov | PR | Fazenda Rio Grande | BR-116 |
| Seika Transportes e Logística LTDA | Semi-reboque | 01/nov | PR | Fazenda Rio Grande | BR-116 |
| Sidelma Alves Elias Francisco | Caminhonete | 31/out | SP | São José do Rio Preto | BR-153 |
| Victor Cezar Priori | Caminhonete | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
| Zaira Peres Siqueira | Caminhonete | 02/nov | GO | Jataí | BR-364 |
Fonte: G1




![Copia de #15643 . Campanha Luzes do C errado 2025_BANNERWEB [ 728x90px ]](https://vejaaquims.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Copia-de-15643-.-Campanha-Luzes-do-C-errado-2025_BANNERWEB-728x90px-.gif)














