Mato Grosso do Sul vai receber 2,2 milhões do Ministério da Saúde para custear ações de vacinação nas escolas. Ao todo, a União vai destinar R$ 150 milhões como incentivo financeiro ‘excepcional e temporário’ para estados e municípios brasileiros. São Gabriel do Oeste receberá R$ 22.684,84 desse bolo para realizar a vacinação de crianças e adolescentes.
MS terá R$ 363,2 mil para o desenvolvimento de estratégias, além de R$ 1,9 milhão para distribuir entre os 79 municípios do Estado. O calendário da vacinação nas escolas, pactuado com a representação de todos os estados e municípios da CIT (Comissão Intergestores Tripartite) vai até 19 de abril.
Os estados podem optar por datas que julgarem mais oportunas para iniciar a mobilização. A ação, realizada em conjunto pelos ministérios da Saúde e Educação, faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE).
A ideia é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, com todos os imunizantes ofertados na multivacinação infantil. Vacinas contra poliomielite, febre amarela, meningite ACWY e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) são alguns dos destaques para a faixa etária.
Confira quando cada município vai receber:
| Municípios | Valor |
| Água Clara | R$ 23.013,38 |
| Alcinópolis | R$ 11.735,60 |
| Amambai | R$ 29.730,21 |
| Anastácio | R$ 20.718,79 |
| Anaurilândia | R$ 12.437,54 |
| Angélica | R$ 11.169,85 |
| Antônio João | R$ 12.225,37 |
| Aparecida do Taboado | R$ 18.587,66 |
| Aquidauana | R$ 52.780,97 |
| Aral Moreira | R$ 14.046,93 |
| Bandeirantes | R$ 12.509,95 |
| Bataguassu | R$ 17.322,30 |
| Batayporã | R$ 10.737,08 |
| Bela Vista | R$ 24.138,50 |
| Bodoquena | R$ 12.188,19 |
| Bonito | R$ 22.532,08 |
| Brasilândia | R$ 18.722,94 |
| Caarapó | R$ 21.138,54 |
| Camapuã | R$ 18.745,60 |
| Campo Grande | R$ 347.389,73 |
| Caracol | R$ 9.818,71 |
| Cassilândia | R$ 17.129,71 |
| Chapadão do Sul | R$ 21.915,33 |
| Corguinho | R$ 9.236,53 |
| Coronel Sapucaia | R$ 15.036,56 |
| Corumbá | R$ 137.344,17 |
| Costa Rica | R$ 20.703,43 |
| Coxim | R$ 25.832,28 |
| Deodápolis | R$ 11.857,05 |
| Dois Irmãos do Buriti | R$ 14.314,77 |
| Douradina | R$ 6.337,87 |
| Dourados | R$ 111.855,51 |
| Eldorado | R$ 11.616,79 |
| Fátima do Sul | R$ 12.673,33 |
| Figueirão | R$ 11.584,04 |
| Glória de Dourados | R$ 8.657,28 |
| Guia Lopes da Laguna | R$ 9.630,57 |
| Iguatemi | R$ 15.074,12 |
| Inocência | R$ 16.281,68 |
| Itaporã | R$ 14.964,12 |
| Itaquiraí | R$ 15.592,72 |
| Ivinhema | R$ 17.161,25 |
| Japorã | R$ 10.721,38 |
| Jaraguari | R$ 10.781,47 |
| Jardim | R$ 18.265,27 |
| Jateí | R$ 8.883,03 |
| Juti | R$ 8.776,44 |
| Ladário | R$ 15.433,57 |
| Laguna Carapã | R$ 10.392,93 |
| Maracaju | R$ 31.105,88 |
| Miranda | R$ 26.925,62 |
| Mundo Novo | R$ 13.544,40 |
| Naviraí | R$ 28.125,30 |
| Nioaque | R$ 17.073,69 |
| Nova Alvorada do Sul | R$ 19.558,05 |
| Nova Andradina | R$ 31.973,51 |
| Novo Horizonte do Sul | R$ 7.213,17 |
| Paraíso das Águas | R$ 12.974,66 |
| Paranaíba | R$ 26.485,70 |
| Paranhos | R$ 16.325,55 |
| Pedro Gomes | R$ 11.522,49 |
| Ponta Porã | R$ 52.084,48 |
| Porto Murtinho | R$ 35.696,02 |
| Ribas do Rio Pardo | R$ 37.001,84 |
| Rio Brilhante | R$ 26.439,44 |
| Rio Negro | R$ 9.169,51 |
| Rio Verde de Mato Grosso | R$ 23.324,94 |
| Rochedo | R$ 8.028,15 |
| Santa Rita do Pardo | R$ 15.552,6 |
| São Gabriel do Oeste | R$ 22.684,84 |
| Sete Quedas | R$ 10.728,90 |
| Selvíria | R$ 11.313,06 |
| Sidrolândia | R$ 35.466,66 |
| Sonora | R$ 16.332,36 |
| Tacuru | R$ 14.939,41 |
| Taquarussu | R$ 7.121,85 |
| Terenos | R$ 16.323,54 |
| Três Lagoas | R$ 68.342,12 |
| Vicentina | R$ 7.008,20 |
Com base nos resultados de 2023, ofertar a aplicação de doses no ambiente escolar é uma importante estratégia para retomar as altas coberturas vacinais. No ano passado, quase 4 mil cidades brasileiras adotaram a estratégia e viram resultados positivos, especialmente na vacina contra o HPV que teve aumento de 30% na cobertura em relação a 2022.
Fonte: Jornal Midiamax




















